產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 產(chǎn)品詳情低泡表面活性劑
| 常用低泡產(chǎn)品:脂肪醇烷氧基化物 | |||
| Dehypon LS 24 | 脂肪醇C12-14+2EO+4PO | 100% 液體 | 低溫下即有優(yōu)異控泡力 |
| Dehypon LS 36 | 脂肪醇C12-14+3EO+6PO | 100% 液體 | 低溫下即有優(yōu)異控泡力 |
| Dehypon LS 45 | 脂肪醇C12-14+4EO+5PO | 100% 液體 | 低溫下即有優(yōu)異控泡力 |
| Dehypon LS 54 | 脂肪醇C12-14+5EO+4PO | 100% 液體 | 40℃以上,具有優(yōu)異控泡力; 清洗力好 |
| Dehypon 2574 | 脂肪醇C10-12+6EO+8PO | 100% 液體 | 廣泛的溫度范圍均具有優(yōu)異控泡力;清洗力優(yōu)異,乳化力好 |
| Dehypon G 162 | 格伯特醇C16+2EO | 100% 液體 | 具有優(yōu)秀的控泡力 |
| Dehypon OCP 502 | 油醇/鯨蠟醇烷氧基化物 | 100% 液體 | 具有優(yōu)秀的控泡力 |
| 耐堿的低泡產(chǎn)品:端基封閉的脂肪醇烷氧基化物 | |||
| Dehypon LS 104/ | 正丁基封閉的脂肪醇 | 85% | 高溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 |
| LS 104L | C12-14+10EO | 液體或膏狀 | 清洗力好,乳化力好 |
| Dehypon LT 104/ | 正丁基封閉的脂肪醇 | 85% | 高溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 |
| LT 104L | C12-18+10EO | 液體或膏狀 | 清洗力好,乳化力好 |
| Dehypon O 054 | 正丁基封閉的脂肪醇 C8+5EO |
100% 液體 | 低溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 |
| Dehypon LT 054 | 正丁基封閉的脂肪醇 C12-18+5EO |
100% 液體 | 低溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 |
| Dehypon LST 254 | 改性的脂肪醇混合物 | 100% 液體 | 低溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 |
| Dehypon LS 531 | 甲基封閉的C12-14+EO/PO | 100% 液體 | 高溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 清洗力好,乳化力好 |
| Dehypon G 2084 | 正丁基封閉的格伯特醇C16-18+8EO | 100% 液體或膏狀 |
低溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力 |
| 特殊的低泡產(chǎn)品: | |||
| Dehypon WET | 改性的脂肪醇聚乙二醇醚,含水 | 90% 液體 | 低溫清洗下,具有優(yōu)秀的控泡力,尤其適合快速清洗,潤(rùn)濕力好 |
| Dehypon GRA | 改性的脂肪醇聚乙二醇醚 | >95% 顆粒狀 |
用于富有挑戰(zhàn)性的油污中,在廣泛的溫度范圍,均具有優(yōu)異控泡力;清洗力優(yōu)異,適合快速清洗 |
| Dehypon 2555 | C8-10的APG和端基封閉的脂肪醇烷氧基產(chǎn)品的混合物 | 84% 液體 | 室溫下,具有優(yōu)異控泡力;適合快速清洗;乳化力好 |
| Dehypon MMD 2 | 端基封閉的脂肪醇烷氧基產(chǎn)品和脂肪胺的混合物 | >97% 液體 | 35℃以上,具有優(yōu)異控泡力; 清洗力好 |


代理品牌產(chǎn)品
BASF

地址
電話
郵箱
傳真