產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 產(chǎn)品詳情陰離子表面活性劑
*如果沒有特別注明,產(chǎn)品含量為100%
| Lutensit A-BO | 二辛基磺基琥珀酸鈉 | 60% |
| Lutensit A-EP | 酸式磷酸酯 | |
| Lutensit A-ES | 烷基酚醚硫酸鈉 | 40% |
| Lutensit A-FK | 脂肪酸縮聚物 | 55% |
| Lutensit A-LBA | 十二烷基磺酸胺鹽 | 55% |
| Lutensit A-LBS | 十二烷基苯磺酸 | 98% |
| Lutensit A-PS | 烷基磺酸鈉鹽 | 65% |
| Lutensit AN 10 | ||
| Lutensit AN30 | ||
| Lutensit AN40 | 70% | |
| Lutensit AN45 | 80% | |
| Lutensit AN50 | ||
| Nekal BX Dry | 烷基萘磺酸鈉 | 68% |
| Nekal BX Conc.Paste | 60% | |
| Nekal BX Conc.Paste 40% | 34% | |
| Nekal BX Solution 30% | 22% | |
| Nekal BX Paste | 50% | |
| Nekal BX Low-Salt Solution | 20% | |
| Nekal BX Dry Low-Salt | 85% | |
| Nekal SBC | 烷基萘磺酸 | 72% |


代理品牌產(chǎn)品
BASF

地址
電話
郵箱
傳真